Описание
| Бойлеры WD | WD 120 B | WD 160 B |
|---|---|---|
| Полезный объём (общий), л | 115 | 149 |
| Макс. температура горячей воды, °C | 90 | 90 |
| Макс. рабочее давление холодной воды, бар | 10 | 10 |
| Теплообменник | ||
| Коэффициент мощности, NL | 1,3 | 2,0 |
| Максимальная мощность нагрева, кВт | 25 | 25 |
| Эксплуатационная мощность, л/час | 590 | 590 |
| Время нагрева при номинальной мощности, мин | 20 | 26 |
| Максимальная температура греющей воды, °C | 110 | 110 |
| Максимальное рабочее давление греющей воды, бар | 4 | 4 |
| Параметры | ||
| Вес, кг | 50 | 60 |
| Габариты, ВхШхГ | 951 / 500 / 585 | 951 / 600 / 585 |
| Артикул | 8 732 925 017 | 8 732 925 018 |









